>
>
Token Plan
Token Plan 是超算互联网(SCNet)面向个人开发者与 AI 效率用户推出的大模型包月订阅服务。按月订阅获得固定 Credits 额度,按实际 Token 消耗折算抵扣,包月预算可控。集成主流国产模型,兼容 OpenAI、Anthropic 协议,可接入 OpenClaw、Claude Code、OpenCode、Cursor、CodeX、Cline、RooCode 等 AI 编程与智能体工具。
请前往控制台 → 模型服务 → Token Plan,按需选择并购买:
| 套餐 | 原价(¥/月) | 活动价(¥/月) | 月度额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 基础版 | ¥30 | 60,000 Credits | 入门优选。适合个人项目集成、AI 助手等轻量场景。 | |
| 标准版 | ¥130 | 240,000 Credits | 日常使用,高性价比。适合日常 AI 办公和轻量开发。 | |
| 高级版 | ¥310 | 600,000 Credits | 高频 AI 开发。适合多仓库并行、复杂逻辑生成、Agent 编排等。 | |
| 旗舰版 | ¥899 | 1,800,000 Credits | 极致额度,深度 AI 开发首选。含 OpenClaw 2核4G 实例免费使用。 |
各档位均支持可用模型列表中的全部模型。
说明
输入(缓存命中 / 未命中)与输出产生的 Token,均按平台规则折算为 Credits 从套餐额度中统一抵扣。请关注用量,避免超预期消耗。
模型列表随平台适配与稳定性验证持续更新。
说明
- 请在工具中严格按下表填写
Model/Model ID(大小写、连接符需完全一致);使用列表外模型将返回错误。- 综合抵扣倍率:综合常见用法下的输入/输出占比与缓存命中情况测算得出,覆盖缓存命中输入、非缓存命中输入、输出等场景,可粗略反映各模型消耗 Credits 的快慢。同等 Token 用量下,模型越贵,倍率通常越高、额度消耗越快。倍率会按周根据业务数据与市场定价调整,请留意平台通知。
- 用量估算示例(
Kimi-K2.6,60,000 Credits):全部换算为缓存命中输入约 1.2 亿 tokens,非缓存命中输入约 720 万 tokens,输出约 170 万 tokens;综合折算约合 3000 万 tokens(因输入输出占比与缓存命中率差异较大,仅供参考)。
| 品牌 | 模型ID | 模型能力 | 支持协议 | 综合抵扣倍率 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek-V4.1-Flash | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 0.23 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-0731 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 0.40 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro-0813 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 1.11 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 0.13 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 1.06 |
| 月之暗面 | Kimi-K3 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 4.12 |
| 月之暗面 | Kimi-K2.7-Code | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 1.00 |
| 月之暗面 | Kimi-K2.5 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 0.65 |
| 月之暗面 | Kimi-K2.6 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic | 1.00 |
| Qwen | Qwen3.8-Max | 文本生成、深度思考、视觉理解 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 2.10 |
| Qwen | Qwen3.8-Flash | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 0.14 |
| 智谱AI | GLM-5.3 | 文本生成、深度思考、视觉理解 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 2.29 |
| 智谱AI | GLM-5.3-Flash | 文本生成、深度思考、视觉理解 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 0.15 |
| 智谱AI | GLM-5.2 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 0.85 |
| 智谱AI | GLM-5 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic | 1.11 |
| 智谱AI | GLM-5.1 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 1.40 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic | 0.43 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | 文本生成、深度思考 | OpenAI、Anthropic、OpenAI Responses | 0.43 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | 文本生成、深度思考 | OpenAI | 0.30 |
专享使用:订阅仅限本人使用,严禁账号共享;违规可能导致权益受限。
使用范围:仅限在 AI 工具(如 Claude Code、OpenClaw、Cursor 等)中交互式使用;禁止用于自动化脚本、应用后端或非交互式批量调用。违规可能导致订阅暂停或 API Key 封禁。
专属 API Key:须使用 Token Plan 专属 Key(sk-tp- 开头),与通用 API Key 不互通;误用通用 Key 无法抵扣套餐额度,并可能产生按量费用。
额度用尽与续费:额度用尽后调用会失败,不会自动转按量计费。可立即购买下一个套餐(任意档位),无需等待当前周期结束。套餐到期后 API Key 将失效,续费后可继续使用;剩余 Credits 不结转。
换档限制:当前套餐额度未用尽前,不支持中途更换档位。

点击列表最右侧设置按钮,自定义列选中「全选」,即可在原始用量及用量单位中查看调用明细。 
以自然月为单位,自购买成功当日起算。示例:
| 购买日期 | 购买时长 | 结束日期 |
|---|---|---|
| 01.04 10:00:00 | 1 个月 | 02.04 23:59:59 |
| 01.31 10:00:00 | 1 个月 | 02.28 23:59:59 |
| 02.01 10:00:00 | 1 个月 | 03.01 23:59:59 |
说明
- 自开通时刻生效,至 次月对应日 23:59:59(UTC+8) 结束;若次月无对应日(如 1 月 31 日开通),则至次月最后一日 23:59:59。
- 提前续订时,新周期在原到期日基础上顺延。
| 配额 | 说明 |
|---|---|
| 同时仅可持有 1 个 Token Plan | 不区分基础版、标准版、高级版、旗舰版。 |
| 每个订阅仅 1 个 API Key | 专属 Key 以 sk-tp- 开头。 |
调用失败时,请参见错误码。