开始使用
模型价格
不同模型服务所支持的能力及单价存在差异,本文将为您介绍各模型的计费公式及单价,以便您查阅和比较模型价格。
📝说明
大语言模型
📌备注: 此处仅列出主要模型,如需查看当前可用模型 最新价格 ,请访问 模型广场
| 模型 | 上下文长度 | 输入价格(原价) | 输出价格(原价) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | 128K | 1.05 元/百万 Tokens | 4.2 元/百万 Tokens | 限时优惠,活动截止日期详见平台公告 |
| Qwen3-235B-A22B | 32K | 1 元/百万 Tokens | 4 元/百万 Tokens | 限时优惠,活动截止日期详见平台公告 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 32K | 1 元/百万 Tokens | 10 元/百万 Tokens | 限时优惠,活动截止日期详见平台公告 |
| DeepSeek-R1-0528 | 128K | 2元/百万 Tokens | 8 元/百万 Tokens | 限时优惠,活动截止日期详见平台公告 |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 256K | 0.375 元/百万 Tokens | 1.5 元/百万 Tokens | 限时优惠,活动截止日期详见平台公告 |
| Qwen3-30B-A3B | 128K | 0.375 元/百万 Tokens | 1.5 元/百万 Tokens | |
| QwQ-32B | 32K | 0.5元/百万 Tokens | 2 元/百万 Tokens | |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | 32K | 0.1 元/百万 Tokens | 6 元/百万 Tokens | |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 32K | 1 元/百万 Tokens | 4 元/百万 Tokens | |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | 32K | 0.1 元/百万 Tokens | 0.1 元/百万 Tokens |
OCR模型
| 服务 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 通用 OCR 服务 | 限时免费 | 限时优惠,活动截止日期详见平台公告 |
Embedding模型
| 模型 | 输入价格 |
|---|---|
| Qwen3-Embedding-8B | 0.1元/百万 Tokens |